Dziewięć programów dla intendenta dostępnych po polsku: ceny, funkcje i gotowość na rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 lutego 2026 r. (Dz.U. 2026 poz. 197), które wchodzi w życie 1 września 2026 r. Wszystkie dane pochodzą z witryn producentów i ich sklepów, stan na 6 sierpnia 2026 r.
Działają przez przeglądarkę, bez instalowania czegokolwiek na komputerze. Dostęp z dowolnego stanowiska, kopie zapasowe i aktualizacje po stronie producenta.
| Lp. | Program | Cena jadłospis | Cena magazyn | Cena razem | Podsumo- wanie | Możliwości / cena jadłospis | Możliwości / cena pakiet | Jadłospisy / receptury | Wartości odżywcze / normy | Norma średnioważona | Alergeny | Magazyn | Zakupy / zamówienia | Sanepid | HACCP | Opłaty / rodzice / RFID | Import faktur zakupowych z KSeF | Kontrola rozporządzenia od 01.09.2026 liczba reguł | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intendent Pro | 470 zł | w pakiecie | 1 200 zł | 76% | 16,2 | 6,3 | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | 11 | intendentpro.pl |
| 2 | KCALkulator | 300 zł | w pakiecie | 600 zł | 68% | 22,7 | 11,4 | + | + | + | + | + | + | ? | + | ± | − | − | kcalkulator.pl |
| 3 | VULCAN | 700 zł | 1 410 zł | 2 110 zł | 52% | 7,4 | 2,4 | + | + | ? | + | + | + | ? | ? | ± | − | ? | vulcan.edu.pl |
| 4 | MenuPlus | 300 zł | 300 zł | 450 zł | 82% | 27,3 | 18,2 | + | + | + | + | + | + | + | − | − | + | 30 | menuplus.pl |
| 5 | Nuvero | 697 zł | dopłata, brak ceny | 1 524 zł | 61% | 8,7 | 4,0 | + | + | + | + | ± | + | + | ? | − | − | ? | nuvero.pl |
| 6 | Symfonia Smaków | 300 zł | brak modułu | 300 zł | 64% | 21,2 | 21,2 | + | + | + | + | − | + | + | + | − | − | − | symfoniasmaków.pl |
Wymagają instalacji na komputerze w placówce (Windows). Dane zostają u Ciebie, ale za kopie zapasowe, aktualizacje i dostęp z innego stanowiska odpowiadasz sam.
| Lp. | Program | Cena jadłospis | Cena magazyn | Cena razem | Podsumo- wanie | Możliwości / cena jadłospis | Możliwości / cena pakiet | Jadłospisy / receptury | Wartości odżywcze / normy | Norma średnioważona | Alergeny | Magazyn | Zakupy / zamówienia | Sanepid | HACCP | Opłaty / rodzice / RFID | Import faktur zakupowych z KSeF | Kontrola rozporządzenia od 01.09.2026 liczba reguł | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obsługa Stołówki | w pakiecie | w pakiecie | 162 zł | 59% | 36,5 | 36,5 | + | + | + | + | + | ± | + | ? | − | − | − | stolowka.com |
| 2 | Progman Stołówka | w pakiecie | w pakiecie | 2 804 zł | 56% | 2,0 | 2,0 | + | + | ? | + | + | ± | ? | + | ± | − | ? | wolterskluwer.com |
| 3 | WIKT + Spiżarnia | 1 370 zł jednorazowo | 1 760 zł jednorazowo | 3 130 zł jednorazowo | 79% | 17,3 | 7,6 | + | + | ? | + | + | + | + | + | ± | + | ? | wikt.pl |
Ceny to koszt roczny brutto dla jednej placówki. Oba wskaźniki Możliwości / cena dzielą to samo Podsumowanie przez inną cenę — pierwszy przez koszt samego modułu jadłospisów, drugi przez koszt jadłospisu razem z magazynem. Wskaźnik dla jadłospisu jest więc orientacyjny: w liczniku siedzą także funkcje magazynowe, których za tę cenę nie otrzymujesz.
Założenie: WIKT + Spiżarnia to jedyna pozycja bez abonamentu, więc jednorazowej opłaty nie da się wprost porównać z rocznymi cenami pozostałych programów. Rozłożono ją na 3 lata, bo nowa wersja programu wymaga ponownego zakupu.
Wskaźnik Możliwości / cena mówi, ile punktów procentowych funkcjonalności przypada na każde 100 zł rocznego kosztu. Kolor rozkłada się od najniższej wartości w kolumnie (czerwony) przez medianę (żółty) do najwyższej (zielony), więc opisuje miejsce na tle pozostałych programów, a nie wartość bezwzględną. Czytaj go zawsze razem z Podsumowaniem — tani program o wąskim zakresie funkcji też wypada tu dobrze.
Jak liczone jest Podsumowanie: każda z dziesięciu kolumn funkcjonalnych daje 1 punkt za +, pół punktu za ± i zero za − oraz ?. Jedenasta kolumna — kontrola rozporządzenia — jest liczbowa i punktowana proporcjonalnie do najwyższego wyniku w zestawieniu; − oznacza brak takiej kontroli, a ? program, który deklaruje zgodność, ale nie podaje liczby sprawdzanych reguł (przyjęto wtedy umownie 5). Suma punktów z jedenastu kolumn dzielona przez jedenaście daje wynik procentowy. Kolumna KSeF dotyczy wyłącznie importu faktur zakupowych do modułu magazynowego.